CROSSTELLA RX (0.018″)

• Rapid exchange design for increased efficiency and optimized control1
• Innovative shaft provides excellent crossability1
• Engineered for maximized pushability1
• Designed to deliver rapid deflation1
BETTER HANDLING BY DESIGN
Essential improvements in efficiency and control with Rapid Exchange
• Enables faster, more convenient exchange of devices
• Supports the use of shorter guidewires
• Encourages procedural efficiency; reducing fluoroscopy time and radiation dose
• Optimizes control, allowing a single operator to mitigate lost wire position
PROVEN RESULTS IN KEY BENCH TESTS
Innovative shaft provides excellent crossability1
CROSSTELLA™ RX PTA Balloon Dilatation Catheter demonstrated excellent crossability when tested against a leading competitor*
CROSSTELLA™ RX PTA Balloon Dilatation Catheter Product Codes – 90cm / 4Fr
BALLOON DIAMETER (mm) | BALLOON LENGTH (mm) | |||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
2 | BD-F20020MR | BD-F20040MR | BD-F20060MR | BD-F20080MR | BD-F20100MR | BD-F20120MR | BD-F20150MR | BD-F20200MR |
2.5 | BD-F25020MR | BD-F25040MR | BD-F25060MR | BD-F25080MR | BD-F25100MR | BD-F25120MR | BD-F25150MR | BD-F25200MR |
3 | BD-F30020MR | BD-F30040MR | BD-F30060MR | BD-F30080MR | BD-F30100MR | BD-F30120MR | BD-F30150MR | BD-F30200MR |
4 | BD-F40020MR | BD-F40040MR | BD-F40060MR | BD-F40080MR | BD-F40100MR | BD-F40120MR | BD-F40150MR | BD-F40200MR |
5 | BD-F50020MR | BD-F50040MR | BD-F50060MR | BD-F50080MR | BD-F50100MR | |||
6 | BD-F60020MR | BD-F60040MR |
CROSSTELLA™ RX PTA Balloon Dilatation Catheter Product Codes – 90cm / 5Fr
BALLOON DIAMETER (mm) | BALLOON LENGTH (mm) | |||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
5 | BD-F50120MR | BD-F50150MR | BD-F50200MR | |||||
6 | BD-F60060MR | BD-F60080MR | BD-F60100MR | BD-F60120MR | BD-F60150MR | BD-F60200MR |
CROSSTELLA™ RX PTA Balloon Dilatation Catheter Product Codes – 150cm / 4Fr
BALLOON DIAMETER (mm) | BALLOON LENGTH (mm) | |||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
2 | BD-F20020LR | BD-F20040LR | BD-F20060LR | BD-F20080LR | BD-F20100LR | BD-F20120LR | BD-F20150LR | BD-F20200LR |
2.5 | BD-F25020LR | BD-F25040LR | BD-F25060LR | BD-F25080LR | BD-F25100LR | BD-F25120LR | BD-F25150LR | BD-F25200LR |
3 | BD-F30020LR | BD-F30040LR | BD-F30060LR | BD-F30080LR | BD-F30100LR | BD-F30120LR | BD-F30150LR | BD-F30200LR |
4 | BD-F40020LR | BD-F40040LR | BD-F40060LR | BD-F40080LR | BD-F40100LR | BD-F40120LR | BD-F40150LR | BD-F40200LR |
5 | BD-F50020LR | BD-F50040LR | BD-F50060LR | BD-F50080LR | BD-F50100LR | |||
6 | BD-F60020LR | BD-F60040LR |
CROSSTELLA™ RX PTA Balloon Dilatation Catheter Product Codes -150cm / 5Fr
BALLOON DIAMETER (mm) | BALLOON LENGTH (mm) | |||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
5 | BD-F50120LR | BD-F50150LR | BD-F50200LR | |||||
6 | BD-F60060LR | BD-F60080LR | BD-F60100LR | BD-F60120LR | BD-F60150LR | BD-F60200LR |
RX ONLY. Refer to the product labels and package inserts for complete warnings, precautions, potential complications, and instructions for use. References: 1. Data on file. Terumo Medical Corporation – CrosstellaRX_18_Product information_V1.